cardiostrong Vélo elliptique
EX40
Comme tous les appareils cardiostrong, le vélo elliptique EX40 allie qualité des matériaux à entraînement confortable, et se distingue par son excellent rapport qualité-prix. L'EX40 offre un entraînement varié et confortable.
Prix conseillé 999,00 €
Achetez maintenant sur
Vous avez des questions ? Nous contacter
Récompenses
Détails de l'article
- Vélo elliptique combinant la qualité du produit à celle de l'entraînement
- Poignées et pédales réglables
- Pédales avec Cushion Pad : un confort tel que l’entraînement est possible même pieds nus
- Écran clair et orientable avec touches d’accès rapide aux programmes pré-enregistrés
- Construction stable avec structure en acier
- Rangement pour livre ou smartphone / tablette
| Données générales | |
|---|---|
| Ref. | CST-EX40-B-2 |
| Variante | Noir |
| Poids maximal utilisateur | 150 kg |
| Dimensions d'exposition (L x I x H) | 134 x 63 x 158 cm |
| Caractéristiques de base | |
| Système de résistance | Magnétique - motorisé |
| Système de roue d’inertie | Arrière |
| Masse du volant d'inertie | 28 |
| Alimentation | Alimentation secteur |
| Niveaux de résistance | 16 |
| Rapport de transmission | 8.75 |
| Console | |
| Support tablette | ✓ |
| Affichage | LCD |
| Nombre de profils utilisateur | 4 |
| Retour d'affichage | Cadence RPM, Calories, Distance, Pouls, Puissance/Watts, Temps, Vitesse |
| Nombre de programmes | 19 |
| Moniteur FC sans fil | ✓ |
| Programme en watts (max) | 10 - 350 |
| Roues | ✓ |
| Capteur de pouls manuel | ✓ |
| Ventilateur | ✗ |
| Foulée réglable | ✗ |
| Longueur de foulée | 40 |
| Porte-bouteille | ✓ |
| Hauteur de foulée | 31 |
| Écart entre les pédales | 17 |




