cardiostrong Vélo d'appartement
Vélo de biking IB50 Incline
Le Vélo de biking cardiostrong IB50 Incline est un vélo de biking facile à utiliser, au design moderne, offrant la possibilité de régler l'inclinaison. Cela procure une sensation de pédalage encore plus réaliste. Avec des applications compatibles comme Kinomap, la résistance et l’inclinaison s’ajustent automatiquement selon le profil du parcours, pour une expérience immersive totale.
Prix conseillé à partir de 799,00 €
Achetez maintenant sur
Vous avez des questions ? Nous contacter
Récompenses
Détails de l'article
- Vélo de biking au design sportif avec fonction d'inclinaison
- Fonction "Incline" : ajuste l'inclinaison du vélo pour une sensation de conduite plus réaliste
- Pour des programmes d'entraînement complets, l'IB50 peut être utilisé avec l'application gratuite Fitshow ; ici, l'inclinaison change en fonction du niveau de résistance
- Moyeu rigide / pas de roue libre pour un meilleur pédalage et plus régulier
- Sans application, particulièrement facile à contrôler via la jog wheel (bouton rotatif)
- Affichage des données d'entraînement en alternance dans la jog wheel (bouton rotatif)
| Données générales | ||
|---|---|---|
| Ref. | CST-IB50 | CST-IB50-K |
| Variante | IB50 | + Kinomap Lifetime |
| Poids maximal utilisateur | 130 kg | 130 kg |
| Dimensions d'exposition (L x I x H) | 130 x 63 x 120 cm | 130 x 63 x 120 cm |
| Caractéristiques de base | ||
| Système de résistance | Magnétique - motorisé | Magnétique - motorisé |
| Masse du volant d'inertie | 8 | 8 |
| Rangement vertical / pliable | ✗ | ✗ |
| Alimentation | Alimentation secteur | Alimentation secteur |
| Niveaux de résistance | 32 | 32 |
| Console | ||
| Affichage | LCD | LCD |
| Retour d'affichage | Cadence RPM , Calories , Distance , Pouls , Puissance/Watts , Temps , Vitesse | Cadence RPM , Calories , Distance , Pouls , Puissance/Watts , Temps , Vitesse |
| Nombre de programmes | 3 | 3 |
| Roues | ✓ | ✓ |
| Capteur de pouls manuel | ✗ | ✗ |
| Ventilateur | ✗ | ✗ |
| Porte-bouteille | ✗ | ✗ |
| Pédale interchangeable | ✓ | ✓ |
| Guidon réglable verticalement | ✓ | ✓ |
| Guidon réglable horizontalement | ✗ | ✗ |
| Selle interchangeable | ✓ | ✓ |
| Siège réglable verticalement | ✓ | ✓ |
| Siège réglable horizontalement | ✓ | ✓ |



