cardiostrong Vélo d'appartement
BX30
Avec le BX30, cardiostrong offre un mouvement de pédalage agréable. En combinaison avec la variété des programmes et les 32 niveaux de résistance, la marque met l'accent sur la qualité de votre entraînement.
Prix conseillé 699,00 €
Achetez maintenant sur
Vous avez des questions ? Nous contacter
Récompenses
Détails de l'article
- Vélo d'appartement parfait pour les débutants
- Excellentes finitions
- Mouvement de pédalage agréable
- Design épuré
- Selle réglable sur 9 positions en hauteur - réglable horizontalement sans cran prédéfinis
- Possibilité de mesurer la graisse corporelle
| Données générales | |
|---|---|
| Ref. | CST-BX30 |
| Poids maximal utilisateur | 130 kg |
| Dimensions d'exposition (L x I x H) | 90 x 57 x 140 cm |
| Caractéristiques de base | |
| Système de résistance | Magnétique - motorisé |
| Masse du volant d'inertie | 9 |
| Alimentation | Alimentation secteur |
| Niveaux de résistance | 32 |
| Rapport de transmission | 8.25 |
| Système | Roue libre |
| Transmission | Courroie |
| Console | |
| Support tablette | ✓ |
| Affichage | LCD |
| Nombre de profils utilisateur | 4 |
| Retour d'affichage | Cadence RPM , Calories , Distance , Pouls , Puissance/Watts , Temps , Vitesse |
| Nombre de programmes | 19 |
| Moniteur FC sans fil | ✓ |
| Programme en watts (max) | 10 - 350 |
| Roues | ✓ |
| Capteur de pouls manuel | ✓ |
| Facteur Q | 214 |
| Type de pédale | Cage ou sangle |
| Pédale interchangeable | ✓ |
| Guidon réglable horizontalement | ✓ |
| Selle interchangeable | ✓ |
| Siège réglable verticalement | ✓ |
| Siège réglable horizontalement | ✓ |




