cardiostrong Rameur
Baltic Rower Pro
Le rameur Baltic Rower Pro cardiostrong est un rameur élégant avec résistance à eau. Le rameur est disponible en 2 couleurs ; les autres points forts sont le long rail de roulement silencieux, le siège confortable et la résistance à eau réglable.
Prix conseillé à partir de 1 499,00 €
Achetez maintenant sur
Vous avez des questions ? Nous contacter
Récompenses
Détails de l'article
- Rameur cardiostrong avec résistance à eau : stable, silencieux
- La résistance varie en fonction de la quantité d'eau dans le réservoir (repères sur le réservoir)
- Compatible Kinomap
-
Couleurs :
- Réservoir bleu et cadre gris
- Réservoir rouge et cadre noir
- Fonctionnement très silencieux grâce à des roulettes en caoutchouc
- Console réglable sur 2 inclinaisons, pour l'avoir toujours en vue peu importe la taille de l'utilisateur
- Écran avec support tablette / smartphone : possibilité de regarder un film ou d'utiliser l'application Kinomap
- 6 niveaux de réglage pour les pieds
- Position de pied étroite (6 cm) pour une position plus ergonomique des hanches
- Siège surélevé (env. 40 cm) pour plus de confort lors de l'installation
- Très beau design avec réservoir d'eau incliné et deux variantes de couleur
- Poignée antidérapante
- Compensateur de niveau pour les inégalités du sol
| Données générales | ||
|---|---|---|
| Ref. | CST-BRPRO-B | CST-BRPRO-R |
| Variante | Réservoir bleu, cadre gris | Réservoir rouge, cadre noir |
| Poids maximal utilisateur | 170 kg | 170 kg |
| Dimensions d'exposition (L x I x H) | 203 x 51 x 90 cm | 203 x 51 x 90 cm |
| Caractéristiques de base | ||
| Lieu d'utilisation | Intérieur | Intérieur |
| Système de résistance | Résistance à eau | Résistance à eau |
| Rangement vertical / pliable | ✓ | ✓ |
| Niveaux de résistance | 6 | 6 |
| Cadre et construction | ||
| Nombre de rails | 2 | 2 |
| Console | ||
| Support tablette | ✓ | ✓ |
| Affichage | LCD | LCD |
| Retour d'affichage | 500 m, Calories, Coups total, Coups/min, Distance, Pouls, Temps, Vitesse | 500 m, Calories, Coups total, Coups/min, Distance, Pouls, Temps, Vitesse |
| Connectivité sans fil | ✓ | ✓ |
| Nombre de programmes | 2 | 2 |
| Moniteur FC sans fil | ✓ | ✓ |
| Chargeur pour appareils externes | ✗ | ✗ |
| Screen mirroring | ✗ | ✗ |
| Alimentation de la console | Alimentation par batterie | Alimentation par batterie |
| Roues | ✓ | ✓ |
| Hauteur du siège | 40 | 40 |
| Capteur de pouls manuel | ✗ | ✗ |
| Ventilateur | ✗ | ✗ |
| Haut-parleurs | ✗ | ✗ |
| Porte-bouteille | ✗ | ✗ |




